EUROTOP plėvelės pasižymi unikalių vandens nepralaidumo i garų pralaidumo savybių deriniu. Aukštas vandens nepralaidumas apsaugo stogo konstrukciją nuo:
Aukštas EUROTOP plėvelių vandens garų pralaidumas leidžia kloti izoliaciją prie pat plėvelės paviršiaus, be jokių ventiliacijos tarpų stogo ar sienų konstrukcijose. Tai sudaro galimybes dėti storesnį izoliacijos sluoksnį, leidžiantį taupyti energiją. EUROTOP plėvelė klojama tiesiai ant gegnių, izoliacijos ar dailylenčių turkio spalvos puse į išorę.
Techniniai duomenys | EUROTOP L2 | EUROTOP L3 | EUROTOP N15 | EUROTOP N35 |
bazinis svoris [g/m2] | 90 | 95 | 115 | 135 |
Sluoksnių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 |
Garų pralaidumo koeficientas Sd [m] | 0,015 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Vandens nepralaidumo klasė prieš ir po dirbtinio sendinimo |
W1 KLASĖ | W1 KLASĖ | W1 KLASĖ | W1 KLASĖ |
Atsparumas plyšimui išilgai [N/5cm] skersai [N/5cm] |
200 110 |
220 145 |
230 135 |
280 170 |
Naudojimo temperatūros intervalas [°C] | nuo -40 iki +120 | nuo -40 iki +95 | nuo -40 iki +120 | nuo -40 iki +120 |
Atsparumas UV spinduliuotei [mėnesiais] | 3 | 3 | 3 | 3 |
Medžiaga | Polipropilenas | Polipropilenas | Polipropilenas | Polipropilenas |
Degumo klasė | E | E | E | E |
Pakuotė [rulonais/padėklais] | 36 | 36 | 36 | 36 |
Rulono matmenys [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 |
Galimybė uždengti visą apkalą | ne | ne | taip | taip |
Techniniai parametrai | EUROTOP S65 | EUROTOP S4 | EUROTOP T150 3 (su 1 ar 2 lipniosiomis juostomis) |
EUROTOP T180 3 (su 1 ar 2 lipniosiomis juostomis) |
EUROTOP S215 Max |
EUROTOP S265 MaxS |
Bazinis svoris [g/m2] | 165 | 155 | 150 | 180 | 215 | 265 |
Sluoksnių skiačius | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Garų pralaidumo koeficientas Sd [m] | 0,015 | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,020 |
Vandens nepralaidumo klasė prieš ir po dirbtinio sendinimo | W1 KLASĖ | W1 KLASĖ | W1 KLASĖ | W1 KLASĖ | W1 KLASĖ | W1 KLASĖ |
Atsparumas plyšimui Išilgai [N/5cm] |
350 220 |
360 280 |
350 210 |
420 250 |
420 250 |
500 550 |
Naudojimo temperatūros intervalas [°C] | nuo -40 ikio +120 | nuo -40 iki +120 | nuo -40 iki +80 | nuo -40 iki +80 | nuo -40 iki +120 | nuo -40 iki +120 |
Atsparumas UV spinduliuotei [mėnesiais] | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Medžiaga | Polipropilenas | Polipropilenas | Polipropilenas | Polipropilenas | Polipropilenas | Polipropilenas |
Degumo klasė | E | E | E | E | E | F |
Pakuotė [rulonais/padėklais] | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 |
Rulono matmenys [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 30 |
Galimybė uždengti visą apkalą | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Copyright © 2014 FAKRO. All rights reserved.